Relatório Anual Estatístico — e-SIC
Volume de solicitações, prazos de atendimento e recursos da Lei de Acesso à Informação.
Calculando estatísticas...
Calculando indicadores...
Declarações
Clique em Ver para abrir a prévia da declaração em uma nova página, já pronta para impressão.
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 07:07:11 | CVN22581 | Declarações | inexistência de solicitações de acesso à informação - 2026 | |
| 31/12/2025 12:35:47 | CVN99552 | Declarações | inexistência de solicitações de acesso à informação - 2025 | |
| 31/12/2024 17:51:48 | CVN99551 | Declarações | inexistência de solicitações de acesso à informação - 2024 | |
| 29/12/2023 13:50:45 | CVN99550 | Declarações | inexistência de solicitações de acesso à informação - 2023 | |
| 30/12/2022 14:51:42 | CVN99549 | Declarações | inexistência de solicitações de acesso à informação - 2022 | |
| 31/12/2021 14:51:40 | CVN99548 | Declarações | inexistência de solicitações de acesso à informação - 2021 |
Não é possível emitir esta declaração. Nenhum vereador com cargo "Presidente" está cadastrado para o período de Setembro/2026. Cadastre o Presidente da Mesa Diretora em Vereadores para habilitar a assinatura. A exportação (PDF/CSV/JSON) e a impressão estão bloqueadas até lá.