Relatório Anual Estatístico — Ouvidoria
Volume de manifestações, distribuição por tipo, prazos de atendimento e recursos.
Calculando estatísticas...
Calculando indicadores...
Declarações
Clique em Ver para abrir a prévia da declaração em uma nova página, já pronta para impressão.
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 07:07:11 | CVN82670 | Declarações | inexistência de manifestações de ouvidoria - 2026 | |
| 31/12/2025 12:35:47 | CVN46823 | Declarações | inexistência de manifestações de ouvidoria - 2025 | |
| 31/12/2024 17:51:48 | CVN46822 | Declarações | inexistência de manifestações de ouvidoria - 2024 | |
| 29/12/2023 13:50:45 | CVN46821 | Declarações | inexistência de manifestações de ouvidoria - 2023 | |
| 30/12/2022 14:51:42 | CVN46820 | Declarações | inexistência de manifestações de ouvidoria - 2022 | |
| 31/12/2021 14:51:40 | CVN46819 | Declarações | inexistência de manifestações de ouvidoria - 2021 |
Não é possível emitir esta declaração. Nenhum vereador com cargo "Presidente" está cadastrado para o período de Setembro/2026. Cadastre o Presidente da Mesa Diretora em Vereadores para habilitar a assinatura. A exportação (PDF/CSV/JSON) e a impressão estão bloqueadas até lá.