Lista de Espera — Creche
Para preservar a privacidade das crianças, exibimos apenas iniciais. Em caso de dúvida, procure a Secretaria de Educação.
| Posição | Iniciais | Idade | Unidade pretendida | Bairro | Inscrição | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando… | ||||||
Declarações
Clique em Ver para abrir a prévia da declaração em uma nova página, já pronta para impressão.
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 07:07:11 | CVN83536 | Declarações | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - 2026 | |
| 31/12/2025 12:35:47 | CVN01381 | Declarações | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - 2025 | |
| 31/12/2024 17:51:48 | CVN01380 | Declarações | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - 2024 | |
| 29/12/2023 13:50:45 | CVN01379 | Declarações | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - 2023 | |
| 30/12/2022 14:51:42 | CVN01378 | Declarações | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - 2022 | |
| 31/12/2021 14:51:40 | CVN01377 | Declarações | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - 2021 |
Não é possível emitir esta declaração. Cadastre o gestor municipal vigente para o período consultado em Cadastro do Município. A exportação (PDF/CSV/JSON) e a impressão estão bloqueadas até que a assinatura esteja disponível.