Tabela de Valores das Diárias
Valores unitários de diárias praticados pela Câmara Municipal de Palmeirais, organizados por cargo/grupo e tipo de destino, conforme legislação vigente. Para a relação das diárias efetivamente concedidas, consulte a página Diárias.
Carregando...
Faixas vigentes
| Cargo / Grupo | Poder | Destino | Valor da diária | Meia diária | Vigência | Base legal |
|---|
Declarações
Clique em Ver para abrir a prévia da declaração em uma nova página, já pronta para impressão.
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 07:07:11 | CVN44679 | Declarações | Inexistência de Diárias Internacionais - 2026 | |
| 31/12/2025 12:35:47 | CVN93134 | Declarações | Inexistência de Diárias Internacionais - 2025 | |
| 31/12/2024 17:51:48 | CVN93133 | Declarações | Inexistência de Diárias Internacionais - 2024 | |
| 29/12/2023 13:50:45 | CVN93132 | Declarações | Inexistência de Diárias Internacionais - 2023 | |
| 30/12/2022 14:51:42 | CVN93131 | Declarações | Inexistência de Diárias Internacionais - 2022 | |
| 31/12/2021 14:51:40 | CVN93130 | Declarações | Inexistência de Diárias Internacionais - 2021 |
Não é possível emitir esta declaração. Nenhum vereador com cargo "Presidente" está cadastrado para o período de Setembro/2026. Cadastre o Presidente da Mesa Diretora em Vereadores para habilitar a assinatura. A exportação (PDF/CSV/JSON) e a impressão estão bloqueadas até lá.