Dívida Ativa
Relação dos créditos (tributários e não tributários) inscritos em dívida ativa do município.
| Nº Inscrição | Contribuinte | Tipo | Inscrição | Valor atualizado | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||
Declarações
Clique em Ver para abrir a prévia da declaração em uma nova página, já pronta para impressão.
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 07:07:11 | CVN07851 | Declarações | inexistência de inscritos em dívida ativa - 2026 | |
| 31/12/2025 12:35:47 | CVN99370 | Declarações | inexistência de inscritos em dívida ativa - 2025 | |
| 31/12/2024 17:51:48 | CVN99369 | Declarações | inexistência de inscritos em dívida ativa - 2024 | |
| 29/12/2023 13:50:45 | CVN99368 | Declarações | inexistência de inscritos em dívida ativa - 2023 | |
| 30/12/2022 14:51:42 | CVN99367 | Declarações | inexistência de inscritos em dívida ativa - 2022 | |
| 31/12/2021 14:51:40 | CVN99366 | Declarações | inexistência de inscritos em dívida ativa - 2021 |
Não é possível emitir esta declaração. Cadastre o gestor municipal vigente para o período consultado em Cadastro do Município. A exportação (PDF/CSV/JSON) e a impressão estão bloqueadas até que a assinatura esteja disponível.