Renúncias de Receitas
Em atendimento à LRF (LC 101/2000), divulgação das renúncias de receitas concedidas: isenções, anistias, remissões, subsídios, créditos presumidos e benefícios de natureza tributária.
0 registro(s) • Total estimado: R$ 0,00
| Exerc. | Tipo | Título | Tributo | Beneficiário | Base legal | Estimado | Efetivado | Doc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando… | ||||||||
Declarações
Clique em Ver para abrir a prévia da declaração em uma nova página, já pronta para impressão.
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 07:07:11 | CVN99890 | Declarações | Inexistência de Renúncia de Receitas - 2026 | |
| 31/12/2025 12:35:47 | CVN48835 | Declarações | Inexistência de Renúncia de Receitas - 2025 | |
| 31/12/2024 17:51:48 | CVN48834 | Declarações | Inexistência de Renúncia de Receitas - 2024 | |
| 29/12/2023 13:50:45 | CVN48833 | Declarações | Inexistência de Renúncia de Receitas - 2023 | |
| 30/12/2022 14:51:42 | CVN48832 | Declarações | Inexistência de Renúncia de Receitas - 2022 | |
| 31/12/2021 14:51:40 | CVN48831 | Declarações | Inexistência de Renúncia de Receitas - 2021 |
Não é possível emitir esta declaração. Cadastre o gestor municipal vigente para o período consultado em Cadastro do Município. A exportação (PDF/CSV/JSON) e a impressão estão bloqueadas até que a assinatura esteja disponível.